Aħna noffru servizz tekniku professjonali bi prezz tajjeb għall-klijent tagħna l-ħin kollu
Merħba fil-web taċ-ċrieki slip personalizzati ingiant, aħna professjonali li noffru fornitur u manifattur ta' soluzzjonijiet ta' ċrieki slip li jduru fil-qasam tal-awtomazzjoni, jekk għandek mistoqsijiet jew ideat tajbin, jekk jogħġbok ikkuntattjana, grazzi.
Ċirku li jiżloq personalizzat, Għażliet ta' Ġonta Rotatorja minn Ingiant
Numru ta' ċirkwiti -- kemm hemm wajers b'kollox
Vultaġġ tax-xogħol
Kurrent tax-xogħol
Tip ta' sinjal
Tul tal-wajer
Għażla ta' wajers u kanali
Numru ta' kanali tal-fibra ottika
Tul ta' mewġa tax-xogħol (modalità tas-sinjal 1550 mm jew 1310 mm, multi-modalità 1310 mm jew 850 mm)
Tip ta' fibra (FS/SC/LC/ST)
Tip ta' konnettur
Tul tad-denb tal-ħanżir
Metodu ta' ppakkjar
Mezz tax-xogħol (ilma, żejt)
Numru ta' kanali (mogħdija tal-gass, mogħdija tal-likwidu)
Pressjoni tax-xogħol
Dijametru tat-toqba tal-fluss
Daqs tal-ħajta tal-interfaċċja
Metodu ta' installazzjoni (permezz ta' toqba, konnessjoni tax-xaft)
Rekwiżiti tad-dijametru ta' barra u tal-għoli
Veloċità massima rpm
Frekwenza tax-xogħol
Temperatura tax-xogħol
Livell ta' protezzjoni jew ambjent tax-xogħol
Materjal strutturali
Plagg estern
Sommarju tat-Tip ta' Sinjal ta' Ċrieki li Jiżżerżqu Komuni
| Tip ta' Sinjal | Metodu ta' Ipproċessar tal-Wajer | Rimarki |
| Swiċċ tal-Kontroll | Wajers konvenzjonali | Analogu |
| PLC | Wajers konvenzjonali | Analogu |
| RS485/232/422 | Par mibrum linja waħda tokkupa 2 ċrieki, żid ċirku wieħed għall-ilqugħ f'każ ta' interferenza kbira | differenza |
| Termokoppja | Okkupa ċ-ċirku għall-ilqugħ, uża wajer iddedikat għal rekwiżiti għoljin, total ta' tliet ċrieki | Kurrent dgħajjef |
| Sensur | Okkupa ċ-ċirku għall-ilqugħ, total ta' tliet ċrieki | Kurrent dgħajjef |
| Sinjal tal-Polz | Okkupa ċ-ċirku għall-ilqugħ, total ta' tliet ċrieki | Puls |
| Enkoder | Siemens teħtieġ li tuża linji ddedikati, magħmula fil-Ġappun u t-Tajwan, li jokkupaw ċrieki u jipproteġu, skont is-sitwazzjoni attwali, 4/6/8/16-il linja | - |
| Sistema Servo | L-interferenza hija kbira, u l-klijenti jeħtieġu jipprovdu linji ddedikati. Il-linja speċifika tas-sinjal tal-enerġija tiddependi fuq is-sitwazzjoni attwali tal-wajer, inkluż in-numru ta' qlub u n-numru ta' tarki. Jekk il-klijent ma jipprovdix il-wajer, il-linja tas-sinjal se tokkupa tarka ċirku quddiem u wara. | - |
| CANBUS | Linja ddedikata, par mibrum u skrin wieħed jokkupaw tliet ċrieki | Sinjal tal-karozza tal-linja |
| Profibu | Linja ddedikata, par mibrum u skrin wieħed jokkupaw tliet ċrieki | Sinjal tal-karozza tal-linja |
| CC-link | Linja ddedikata, par mibrum u skrin wieħed jokkupaw tliet ċrieki | Sinjal tal-karozza tal-linja |
| USB2.0 | Linja ddedikata, 2 pari ta' pari mibrumin, jokkupaw erba' ċrieki + tarka waħda | Sinjal tan-netwerk |
| Gigabit Ethernet | Linja ddedikata, 4 pari ta' pari mibrumin, tokkupa 8 ċrieki + tarka waħda | Sinjal tan-netwerk |
| 100M Ethernet | Linja ddedikata, 2 pari ta' pari mibrumin jew 4 pari ta' pari mibrumin, tokkupa 4 ċrieki jew 8 ċrieki + 1 tarka | Sinjal tan-netwerk |
| Ethernet Industrijali | Linja ddedikata, 2 pari ta' pari mibrumin jokkupaw 4 ċrieki + 1 tarka | - |
| Vidjo | Linja ddedikata, qalba waħda u skrin wieħed (jew 2 skrins), tokkupa 2 ċrieki jew 3 ċrieki | Sinjal tal-vidjo |
| Awdjo | Linja ddedikata, qalba waħda u skrin wieħed (jew 2 skrins), tokkupa 2 ċrieki jew 3 ċrieki | Sinjal awdjo |
